為滿足廣大用人單位的人才需求
潁泉區2024年“接您回家”
暨春風行動專場招聘會
將于2月19日(上午)
在青潁公園東門廣場舉辦
歡迎各大用人單位和求職者
踴躍報名參加
座位號 | 企業名稱 | 招聘崗位 |
1 | 安徽領航國創等離子設備生產基地有限公司 | 1.工藝工程師3人 2.電氣工程師3人 3.機械工程師3人 4.技工20人 5。焊工3人 |
2 | 阜陽市聚信百貨有限公司 | 業務人員 |
開單員 | ||
系統操作員 | ||
結賬會計 | ||
3 | 安徽愛譜華頓電子科技有限公司 | 銷售經理、智慧營銷專員、普工 |
4 | 安徽目氪高新技術有限公司 | 1.普工50名 2.維修工(儲備工程師)1人 3.質量體系工程師1人 |
5 | 阜陽市普力林汽車部件有限公司 | 1.外貿業務/單證員 (五險+工作輕松) 2.品控經理 (五險+做六休一) 3.技術經理(五險+做六休一) 4.數控組長 5.文員 |
6 | 阜陽市諧和商貿有限公司 | 1、品牌推廣專員1名;2、KA渠道銷售2名;3、通路銷售5名; |
7 | 安徽智磁新材料科技有限公司 | 生產普工 |
倉庫庫工 | ||
檢驗員 | ||
熱處理工藝員 | ||
工程師助理 | ||
工程師 | ||
行政助理 | ||
銷售助理 | ||
銷售經理 | ||
8 | 安徽馬氏食品有限公司 | 生產普工、倉庫管理員、保潔員、銷售內勤、財務主管、質檢員、倉庫搬運、機修工 |
9 | 中國能源建設集團安徽電力建設第二工程有限公司 | 1.電氣工程師 2.機械工程師 3.維修鉗工 4.焊工 5.儀表工 6.空調維護工 7.消防維護工 8.普工 9.學徒工 |
10 | 阜陽喜九餐飲管理有限公司 | 1.收銀員2.服務員3.見習助理4.配餐員5.面點師 |
11 | 安徽勁諾智能門窗有限公司 | 倉庫主管 |
采購 | ||
門窗技術工 | ||
門窗普工 | ||
12 | 阜陽商廈新時代商貿有限公司 | 保安 |
營運助理 | ||
會員專員 | ||
企劃專員 | ||
現場管理員 | ||
13 | 阜陽蘇寧易購銷售有限公司 | 1、銷售督導2名;2、導購員10名;3、片區運營經理2名。 |
14 | 安徽鑫灝藥業有限公司 | 招商經理 |
醫學信息溝通員 | ||
產品經理 | ||
會計 | ||
15 | 安徽愛糧創兆農業發展有限公司 | 業務主管、會計主管、會計、業務員 |
16 | 安徽享智時代智能科技有限公司 | 1.銷售5人 2.市場專員5人 |
17 | 阜陽華聯集團股份有限公司 | 營業員 |
收銀員 | ||
電工 | ||
儲備干部 | ||
信息專員 | ||
大客戶專員 | ||
門店店長/副店/主管 | ||
設計 | ||
社群專員 | ||
18 | 阜陽市華海商貿有限公司 | 1:【口子窖/雪花】銷售精英 2:數據統計文員 |
19 | 阜陽潔誠商貿有限公司 | 業務員:工資5000-10000元客服人員:3000-8000元 業務經理:2名 年薪6萬-20萬 會計:1名 4000-6000元 駕駛員2名4500-8000元 |
20 | 阜陽朵啦教育科技有限公司 | 教師10名,保育員2名 |
21 | 阜陽市邦鎖餐飲管理有限公司 | 1、服務員12名 |
2、收銀、水吧員5名 | ||
3、傳菜員7名 | ||
4、保潔5名 | ||
6、切配員10名 | ||
7、料房4名 | ||
8、洗碗6名 | ||
9、領班 | ||
22 | 阜陽市立華畜禽有限公司 | 操作崗:1.裝卸工5人 2.分揀工5人 3.制粒工2人 4.飼養員8人 5.門衛3人 6.廚工1人 管理崗:1.業務員1人 2.農戶管理員4人 3.人資專員1人 |
23 | 阜陽市匯鑫商業經營管理有限公司 | 招商營運 |
24 | 阜陽易米網絡科技有限公司 | 渠道業務3人:試用期底薪4000(無責底薪)+提成+獎金(女生) 技術人員5人:試用期4000+安裝提成+獎金 文員2人:試用期3000 人事1人:試用期4000 |
25 | 安徽齊揚科技智能科技有限公司 | 直銷經理3人:試用期底薪4000(無責底薪)+提成+獎金(男女不限) 商務人員3人:試用期底薪4000(無責底薪)+提成+獎金(女生 技術人員5人:試用期4000+安裝提成+獎金 文員2人:試用期3000 人事1人:試用期4000 |
26 | 阜陽安邦知識產權集團有限公司 | 1.私域運營專員1名 2.銷售3-5名 |
27 | 北京眾齊阜陽分公司 | 移動接聽客服 |
28 | 安徽泰然信息技術有限公司 | 1.暖通工程經理2.市場主管3.市場專員 |
29 | 阜陽市潁泉區勵之學課外培訓中心有限公司 | 1.咨詢顧問5人 2.學管師5人 3.帶課老師10人 4.陪讀答疑老師5人 |
30 | 阜陽淼焱電子科技有限公司 | 客戶經理10名 BD經理10名 片區經理5名 |
31 | 紅門智能科技股份有限公司 | 銷售經理 |
技術支持工程師 | ||
32 | 合肥柏濤商貿有限公司 | 店鋪營業員 |
33 | 安徽正德互聯市場營銷服務有限公司阜陽分公司 | 移動接聽客服 |
移動外呼客服 | ||
34 | 安徽普慶農業科技有限公司 | 區域業務經理 |
35 | 安徽中源汽貿集團有限公司 | 1.新能源汽車總經理 2.新能源汽車銷售經理、展廳經理 3.新能源市場經理、專員 4.汽車銷售(含新能源汽車) 5.事故外拓專員 6.服務顧問 7.機電中工、學徒 |
36 | 阜陽市恒晟食品貿易有限公司 | 銷售人員 |
37 | 阜陽市民意物業管理有限公司 | 小區物業經理 |
客服、管家 | ||
保潔員 | ||
保安員 | ||
38 | 安徽商滬商貿有限公司 | 1.業務經理10名 2.送貨員2人 |
39 | 安徽省易景物業管理有限公司 | 客服管家4人、水電工程2人 保安4人 |
40 | 安徽田三食品科技有限公司 | 卷饃員 |
收銀員 | ||
面食員 | ||
服務員 | ||
廚師 | ||
加工廠職工 | ||
洗碗工 | ||
41 | 阜陽市聚緣堂藥品零售連鎖有限公司 | 夜班導購員、抖音帶貨主播、連鎖藥店店長、連蠕蚌 斃鎖藥店營業員、采購主管、執業藥師(就近安排) |
42 | 阜陽市中徽物業管理有限公司 | 1.物業客服 2.物業主管 3.水電工程師 4.保安 5.會計、出納 6.保潔 |
43 | 阜陽市中偉食品有限公司 | 總經理助理/財務人員1名/儲備廚師長2名/食品配送員2名/ |
44 | 阜陽公牛插座總代理(偉捷商貿) | 轉換器業務代表師 |
45 | 安徽福來生物醫藥有限公司 | 1、銷售主管2名 2、省區經理5名 3、銷售人員20名 4、天貓客服2名 5、美工2名 |
46 | 阜陽市佑家服務有限公司 | 助理 |
47 | 阜陽天旺汽配銷售有限公司 | 1.司機 2.業務員 |
48 | 安徽省萍南麗酒業有限公司 | 1.業務管理4名 2.市場營銷30名 3.文員2名 |
49 | 安徽佳洪健康管理有限公司 | 網絡營銷 市場營銷 |
50 | 安徽家服通健康產業發展股份公司 | 市場業務員 |
上門回收員 | ||
51 | 阜陽市天源商貿有限公司 | 1.業務員 10名、2、會計 2名 3、財務經理 1名 4、行政經理 1名 5、文員 1名 |
52 | 阜陽金雀網絡傳媒有限公司 | 1.文員 2.網絡推廣員 3.地推專員 |
53 | 阜陽毓宏商貿有限公司 | 母嬰營養師、通乳師、產康師 |
54 | 安徽天韻商貿有限公司 | 營銷助理 |
團購經理/渠道客戶經理/酒店經理/商超市場專員/促銷員 | ||
55 | 安徽邦源電力設計咨詢有限公司 | 供配電設計師 |
56 | 安徽華律智能科技有限公司 | 1行政文員1名2.銷售經理15人 3.售后工程師3人 4.裝配工30人 5.服裝縫紉工30人 6.信息工程師 1名 |
57 | 安徽立全宏達食品有限責任公司 | 生產操作工 |
文員 | ||
人事專員 | ||
58 | 國成能源建設集團股份有限公司 | 1.外貿員10人,2.銷售5名3.網絡運營1人3.生產班長4人5.普工70名 |
59 | 阜陽錦峰服飾有限公司 | 1.業務員 |
60 | 紐龍船舶動力(阜南)有限公司 | 數控車床 |
龍門銑床 | ||
加工中心 | ||
品質工程師 | ||
設備工程師 | ||
行車起重工 | ||
生產輔助工 | ||
61 | 安徽敬誠信息服務有限公司 | 1.銷售專員8名 2.銷售經理2人 |
62 | 安徽夙定今生網絡科技有限公司 | 培訓講師 |
紅娘 | ||
推廣紅娘 | ||
63 | 阜陽市百華云配商貿有限公司 | 業務員10名 |
渠道區域銷售10名 | ||
64 | 安徽太平洋大酒店有限公司 | 酒店前臺/餐飲收銀員 |
水電工 | ||
營銷經理 | ||
工程經理 | ||
預訂員 | ||
水匯/餐飲/宴會服務員 | ||
65 | 安徽布馬教育咨詢有限公司 | 招生老師 |
66 | 阜陽市昊然網絡科技有限公司 | 1.招聘專員10名;2.招聘主管3名;3.人事經理1名;4.項目經理1名;5.項目經理1名;6.業務員3名;7.會計/行政1名 |
67 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 普工 |
68 | 阜陽市恒安駕校 | 1:教練員10名 2:招生專員若干 |
69 | 安徽省阜陽市奮達教育科技集團有限公司 | 1、招生老師10人 2、短視頻運營6人3、人事專員1人 |
70 | 阜陽市樂禾供應鏈管理有限公司 | 快遞業務員、駕駛員 |
71 | 安徽活原美生物科技有限公司 | 電話客服 |
72 | 安徽省彬衛保安服務有限公司 | 保安50人 |
73 | 阜陽瑞愛護理服務有限公司 | 1.護理員20人 |
74 | 安徽奧克斯智能電氣有限公司 | 1.普工60人 2.物流 5人 3.品管5人 |
75 | 安徽恒信電子科技有限公司 | 華為專賣店零售顧問 |
76 | 阜陽市乾進商貿有限公司 | 1.復印機維修師傅 2.電腦維修師傅 3.施工裝監控人員 4.銷售員5.營業員6.文員 7.會計 |
77 | 阜陽伍仟居激光科技有限公司 | 1.眼科護士 2.助理醫生 3.眼科執業醫師 4.眼健康推廣專員 |
78 | 阜陽市領上新能源汽車銷售服務有限公司 | 1.車間主管 2.機修工 3.學徒工 4.配件倉管 5.汽車銷售 |
79 | 阜陽眾昱紙品印刷有限公司 | 1.網店客服 2.網店運營 |
80 | 阜陽市婍奎商貿有限公司 | 區域經理 |
81 | 安徽麥吉食品有限公司 | 1、生產儲備干部(男女各3人) 2、數據統計員(1人)男女不限 3、現場品控(2人)女 4、財務人員(1人)男女不限5.車間主任 1人 |
82 | 阜陽成職教育培訓學校 | 1、招生老師6名;2、儲備主任4名。 |
83 | 安徽輝騰環??萍脊煞萦邢薰?/td> | 1.市場專員5名 2.運維2人 3.工程維修人員2人 4.應急預案編制人員2人 |
84 | 阜陽雪偉食品有限公司 | 1.內包裝工 20名 2.崗位操作工 5名 3.外包人員1人 4.儲備干部1名 |
85 | 阜陽鑫藝服飾有限公司 | 1.縫紉工 20名 2.拷邊工10名 3.剪線頭 10名 |
86 | 合肥儲愛健康科技有限公司 | 美容師 |
中醫調理師 | ||
商務經理 | ||
店長 | ||
會計 | ||
87 | 阜陽市厚億物聯科技有限公司 | 1.電商在線客服20人 2.行政文員5人 3.電商客服部門負責人 2人 |
88 | 安徽正德互聯市場營銷服務有限公司阜陽分公司 | 移動接聽客服 |
移動外呼客服 | ||
89 | 阜陽雙胞胎飼料有限公司 | 生產技師2名,開發員、操作工 |
90 | 歐姆普拉提瑜伽館 | 1、店長2名 2、銷售崗5名 3、儲備瑜伽導師5名 |
91 | 安徽炬源電力工程有限公司 | 1.技術電工 2.普工. 3土建工.木工.鋼筋工 |
92 | 安徽華誠健康產業有限公司 | 銷售員10名(做過醫藥或保健食品) 網絡運營1名 生產廠長1名 化驗員1名 質管員1名 車間主任1名 電商主播2名 |
93 | 阜陽樂泰亮甲 | 1營業員10名,店長6名,主管3名,業務員1名 |
94 | 阜陽易佰智能技術有限公司 | 1.售后技術經理1名 |
2、技術學徒 | ||
95 | 阜陽市潁泉區勁旅環境科技有限公司 | 1、車隊副隊長。2、人事文員。3、項目部文員 |
96 | 阜陽市美智聯教育科技有限公司 | 時代招聘老師 |
時代招聘顧問 | ||
寶龍招聘市場 | ||
97 | 安徽牧豐源生物科技有限公司 | 銷售經理(男女不限) |
區域經理(男女不限) | ||
業務員(男女不限) | ||
化驗員 | ||
98 | 阜陽華圖教育 | 1.課程顧問2人;2.學習顧問2人;3.市場專員2人 |
99 | 阜陽前沿聚美網絡科技有限公司 | 1.區域業務經理3-5名 |
2.市場推廣2名 | ||
3商城導購2-5名 | ||
100 | 安徽炬燁建設集團有限公司 | 技術總工 |
一級建造師 | ||
保安 | ||
保潔 | ||
廚師 | ||
101 | 阜陽云伙計電子商務有限公司 | 在線打字客服 |
更多崗位陸續增加中……
更多招聘單位
請各位求職者到現場洽談咨詢
Copyright ? 2007-2022 All Rights Reserved 版權所有 阜陽創新人力資源服務有限公司 皖ICP備16016824號 34120402000226
地址:安徽省阜陽市 EMAIL:1581016818@qq.com
ICP經營許可證:皖B2-20210378 人力資源證: X20213412040005號
Powered by PHPYun.